Зачастую долгий процесс согласования стоимости восстановления картриджа, как и необходимости этого восстановления влечёт за собой задержки отгрузке расходных материалов пользователю, кроме того это влечёт за собой определённую динамику финансовых затрат.
Предполагает непосредственный обмен картриджей на месте у клиента, позволяя сократить время ожидания необходимых расходных материалов.
Предполагает фиксированную стоимость за картридж (не за услугу по заправке и восстановлению). Таким образом в независимости от количества необходимых работ на картриджи для обеспечения его работоспособности вы заплатите фиксированную цену.
Предполагает не только заправку и восстановление картриджей, но и поставку новых в случаях когда это необходимо, стоимость включена в стоимость копии.
Вендор | Артикул картриджа | Стоимость, руб. | ||
Заправка | Замена ФБ | Замена чипа | ||
Brother | DR-2175 | — | 700,00 | — |
Brother | TN-2080 | 400,00 | — | — |
Brother | TN-2085 | 830,00 | — | — |
Brother | TN-2090 | 400,00 | — | — |
Brother | TN-2135 | 830,00 | — | — |
Brother | TN-2075 | 830,00 | — | 300,00 |
Brother | TN-2175 | 830,00 | — | 300,00 |
Brother | TN-2275 | 830,00 | — | 300,00 |
Brother | TN-3030 | 830,00 | — | — |
Brother | TN-3060 | 1 300,00 | — | — |
Brother | TN-3230 | 1 300,00 | — | — |
Brother | TN-3280 | 1 300,00 | — | — |
Brother | TN-3380 | 1 300,00 | — | — |
Canon | FX-10 | 300,00 | 600,00 | — |
Canon | C-728 | 300,00 | 600,00 | — |
Canon | FC-E16 | 300,00 | 600,00 | — |
Canon | EP-22 | 300,00 | 600,00 | — |
Canon | EP-27 | 300,00 | 600,00 | — |
Canon | C-703 | 300,00 | 600,00 | — |
Canon | C-725 | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | C7115A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | C7115X | 500,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q2612A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | C4092A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q2624A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q5949A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q5949X | 500,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q2613A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q2613X | 500,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q2610A | 850,00 | 900,00 | — |
Hewlett Packard | Q6511A | 650,00 | 900,00 | — |
Hewlett Packard | Q6511X | 1 100,00 | 900,00 | — |
Hewlett Packard | CB436A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | CE278A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q7553A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q7553X | 500,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q7551A | 650,00 | 900,00 | — |
Hewlett Packard | Q7551X | 1 100,00 | 900,00 | — |
Hewlett Packard | CB435A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | CE505A | 300,00 | 750,00 | — |
Hewlett Packard | CE505X | 500,00 | 750,00 | — |
Hewlett Packard | CE285A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | CF280A | 300,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | CF280X | 500,00 | 600,00 | — |
Hewlett Packard | Q6000A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | Q6001A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | Q6002A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | Q6003A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE320A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE321A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE322A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE323A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE310A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE311A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE312A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Hewlett Packard | CE313A | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
Kyocera | TK-130 | 900,00 | — | 300,00 |
Kyocera | TK-1130 | 900,00 | — | 300,00 |
Kyocera | TK-1140 | 900,00 | — | 300,00 |
Kyocera | TK-340 | 1 400,00 | — | 350,00 |
Kyocera | TK-360 | 1 900,00 | — | 350,00 |
Kyocera | TK-410 | 1 500,00 | — | 350,00 |
Kyocera | TK-435 | 1 500,00 | — | 350,00 |
Samsung | ML-1210D | 300,00 | 650,00 | — |
Samsung | ML-1610D | 300,00 | 650,00 | — |
Samsung | ML-1710D | 300,00 | 650,00 | — |
Samsung | ML-2010D | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D101S | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D103S | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D103L | 500,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D104S | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D105S | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D108S | 830,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | MLT-D109S | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | SCX-D4100A | 300,00 | 650,00 | — |
Samsung | SCX-D4200A | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Samsung | SCX-D4300A | 300,00 | 650,00 | 250,00 |
Xerox | 106R01378 | 400,00 | 650,00 | 400,00 |
Xerox | 106R01379 | 600,00 | 650,00 | 400,00 |
Xerox | 113R00671 | — | 1 100,00 | — |
Xerox | 006R01278 | 700,00 | 900,00 | 500,00 |
Xerox | 108R00909 | 400,00 | 650,00 | 400,00 |
Xerox | 113R00719 | 600,00 | 650,00 | 450,00 |
Xerox | 113R00720 | 600,00 | 650,00 | 450,00 |
Xerox | 113R00721 | 600,00 | 650,00 | 450,00 |
Xerox | 113R00722 | 600,00 | 650,00 | 450,00 |
Xerox | 013R00625 | 400,00 | 650,00 | 400,00 |
Xerox | 006R01179 | 900,00 | — | 450,00 |
Xerox | 106R01048 | 600,00 | 650,00 | 300,00 |
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время, и ответят на любой Ваш вопрос.